NEWDAK
´º´ß¸¸ÀÇ ·¹½ÃÇÇ·Î
°£ÆíÇÏÁö¸¸ ±Ù»çÇÏ°Ô ¸ÀÀÖ´Â Çѳ¢¸¦ ÁغñÇØº¸¼¼¿ä!
¹è¼Û¾÷ü |
|
---|---|
¹è¼Û¾÷¹« |
|
¹è¼Û±â°£ |
|
¹è¼Ûºñ |
|
¹«·á¹è¼Û |
|
¹è¼Û¹®Á¦ |
|
±³È¯, ¹Ýǰ½Ã Âü°í»çÇ× |
|
---|---|
±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ÇÜ(»ì±ÕÁ¦Ç°) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ÇÏ´ãǪµå(ÁÖ) / ÃæÃ»ºÏµµ ±«»ê±º ¼Ò¼ö¸é ±æ¼±1±æ 35-15 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶ÀÏÀÚ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 8°³¿ù À̳» »ý»êǰ ¹è¼Û/À¯Åë±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â . 1588-7056À¸·Î ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 100g, 30ÆÑ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ´ß°¡½¿»ì(±¹³»»ê)94.4 %, ÆÄ½ºÆ®¶ó¹ÌºÐ¸»[±×¸±¿°ÁöÁ¦NHD{GBS BASE-1(µ¦½ºÆ®¸°(¿Á¼ö¼ö100 % ¿Ü±¹»ê), Æ÷µµ´ç)}], ´ëµÎºÐ¸®´Ü¹é(Áß±¹»ê), ¼è°í±âºÐ¸», L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦), ¼¿·¯¸®ºÐ¸»(Àεµ»ê), Á¤Á¦¿°(±¹³»»ê) ´ß°í±â, ¼è°í±â, ´ëµÎ, ¿ìÀ¯ |
¿µ¾ç¼ººÐ | ¿·® 113.54 kcal, ´Ü¹éÁú 23.13 g (42 %), ³ªÆ®·ý 394.46 mg (20 %), ź¼öȹ° 1 g (0 %), ´ç·ù 1 g (1 g), Áö¹æ 1.8 g (3 %), Æ÷ÈÁö¹æ 0 g (0 %), Æ®·£½ºÁö¹æ 0 g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 90 mg (30 %) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 070-7703-4992 |
¡Ø »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.